Loading datasets…
Loading datasets…
Loading datasets…
Harbor registry
Discover datasets from the Harbor community.
| Dataset | AccessVisibility | Tasks |
|---|---|---|
terminal-bench/terminal-bench-2-1 | Public | 89 |
terminal-bench/terminal-bench | Public | 66 |
swe-bench/swe-bench-verified | Public | 500 |
sierra-research/tau3-bench | Public | 375 |
openthoughts/openthoughts-tblite | Public | 100 |
terminal-bench/terminal-bench-2 | Public | 89 |
scale-ai/swe-bench-pro | Public | 731 |
datacurve/deep-swe-1-1 | Public | 113 |
harbor/hello-world | Public | 1 |
harveyai/lab | Public | 1,251 |
scale-ai/swe-atlas-qna | Public | 124 |
terminal-bench-science/terminal-bench-science | Public | 70 |
swe-rebench/swe-rebench-leaderboard | Public | 860 |
mercor/apex-agents-1-1 | Public | 240 |
scale-ai/swe-atlas-tw | Public | 90 |
benchflow/skillsbench | Public | 87 |
scale-ai/swe-atlas-rf | Public | 70 |
algotune/algotune | Public | 154 |
cais/swebenchpro | Public | 731 |
datacurve/deep-swe | Public | 113 |
ibragim-badertdinov/swe-rebench-07-2026 | Public | 111 |
harbor-index/harbor-index-1.0 | Public | 82 |
snorkel-ai/senior-swe-bench-v2026.06 | Public | 50 |
gnucleus-ai/cad-bench | Public | 100 |
aider/aider-polyglot | Public | 225 |
featurebench/featurebench-lite | Public | 30 |
harbor-index/harbor-index | Public | 80 |
abundant/swe-marathon | Public | 20 |
bencalvert04/programbench | Public | 200 |
terminal-bench-pro/terminal-bench-pro | Public | 200 |
350 datasets
Harbor registry
Discover datasets from the Harbor community.
| Dataset | AccessVisibility | Tasks |
|---|---|---|
terminal-bench/terminal-bench-2-1 | Public | 89 |
terminal-bench/terminal-bench | Public | 66 |
swe-bench/swe-bench-verified | Public | 500 |
sierra-research/tau3-bench | Public | 375 |
openthoughts/openthoughts-tblite | Public | 100 |
terminal-bench/terminal-bench-2 | Public | 89 |
scale-ai/swe-bench-pro | Public | 731 |
datacurve/deep-swe-1-1 | Public | 113 |
harbor/hello-world | Public | 1 |
harveyai/lab | Public | 1,251 |
scale-ai/swe-atlas-qna | Public | 124 |
terminal-bench-science/terminal-bench-science | Public | 70 |
swe-rebench/swe-rebench-leaderboard | Public | 860 |
mercor/apex-agents-1-1 | Public | 240 |
scale-ai/swe-atlas-tw | Public | 90 |
benchflow/skillsbench | Public | 87 |
scale-ai/swe-atlas-rf | Public | 70 |
algotune/algotune | Public | 154 |
cais/swebenchpro | Public | 731 |
datacurve/deep-swe | Public | 113 |
ibragim-badertdinov/swe-rebench-07-2026 | Public | 111 |
harbor-index/harbor-index-1.0 | Public | 82 |
snorkel-ai/senior-swe-bench-v2026.06 | Public | 50 |
gnucleus-ai/cad-bench | Public | 100 |
aider/aider-polyglot | Public | 225 |
featurebench/featurebench-lite | Public | 30 |
harbor-index/harbor-index | Public | 80 |
abundant/swe-marathon | Public | 20 |
bencalvert04/programbench | Public | 200 |
terminal-bench-pro/terminal-bench-pro | Public | 200 |
350 datasets