Blocks
Network Utilization (24H)
1.1%
Total of 39,612,172 blocks(Showing blocks between #39612147 to #39612171)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39612171 | 2 secs ago | 2 | 166,376 (1%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612170 | 4 secs ago | 2 | 1,625,723 (5%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612169 | 6 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612168 | 8 secs ago | 1 | 80,576 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612167 | 10 secs ago | 2 | 139,958 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612166 | 12 secs ago | 3 | 1,107,971 (4%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612165 | 14 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612164 | 16 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612163 | 18 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612162 | 20 secs ago | 1 | 80,576 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612161 | 22 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612160 | 24 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612159 | 26 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612158 | 28 secs ago | 2 | 1,636,374 (5%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612157 | 30 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612156 | 32 secs ago | 2 | 199,641 (1%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612155 | 34 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612154 | 36 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612153 | 38 secs ago | 2 | 175,462 (1%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612152 | 40 secs ago | 2 | 114,175 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612151 | 42 secs ago | 1 | 48,367 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612150 | 44 secs ago | 1 | 80,576 (0%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612149 | 46 secs ago | 3 | 2,018,249 (7%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612148 | 48 secs ago | 2 | 391,839 (1%) | 30,000,000 | 254 wei |
| 39612147 | 50 secs ago | 2 | 175,462 (1%) | 30,000,000 | 254 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.