[Go to site: main page, start]

0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues24 pages

Propriétés Résidentielles à Vendre

Le document présente un tableau de données immobilières comprenant des informations sur la superficie, le nombre de chambres, de salles de bains, l'année de construction, la capacité du garage et le prix. Les propriétés varient en taille, âge et prix, reflétant une diversité sur le marché immobilier. Ces données peuvent être utilisées pour analyser les tendances du marché et évaluer les propriétés.

Transféré par

hoangankhanh2004
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues24 pages

Propriétés Résidentielles à Vendre

Le document présente un tableau de données immobilières comprenant des informations sur la superficie, le nombre de chambres, de salles de bains, l'année de construction, la capacité du garage et le prix. Les propriétés varient en taille, âge et prix, reflétant une diversité sur le marché immobilier. Ces données peuvent être utilisées pour analyser les tendances du marché et évaluer les propriétés.

Transféré par

hoangankhanh2004
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Area Bedrooms

Bathrooms
Year_Built
Garage_Capacity
Price
1839.739 5 3 2018 3 469622.4
1868.692 4 3 1994 1 635129.9
1832.96 1 3 1976 1 613938.4
1402.704 3 3 2004 2 478792.6
1115.687 4 3 2017 2 457839.3
1138.036 4 1 2009 3 447105.9
2056.919 1 3 2022 3 389639.1
1536.077 5 3 2011 0 402707.6
1382.839 1 3 2009 1 408619.8
1989.505 4 2 2018 3 402929.7
1693.834 1 1 1992 1 485838.2
1811.943 2 2 1974 2 576697.5
1874.484 5 3 1993 3 600432.3
1548.577 5 2 1976 3 664107.5
1925.855 5 2 2021 2 437003.5
1767.824 1 1 2007 1 429131
1921.523 4 1 1980 2 691059.4
1300.301 2 1 1992 3 581428.8
1414.667 4 1 1978 3 535831.4
1825.453 1 2 1986 2 533708.5
1583.301 5 2 2003 0 575425.5
1845.789 3 1 1994 1 444375.2
1233.541 4 2 2017 1 419977.5
1629.814 3 2 1982 3 523164.2
1446.383 3 2 1988 1 497361.3
1595.685 5 3 1980 2 604842.9
999.4194 5 2 2016 1 418055.8
612.3705 1 2 1996 2 327259
1780.187 1 2 1997 0 437930.7
2015.055 4 2 1998 3 562464.8
1199.57 3 2 2001 2 482125.1
1959.134 1 3 2019 0 425982.4
1290.545 5 2 1980 0 568257.6
1665.339 4 1 1991 3 605785.6
1318.475 2 2 1991 2 412623.4
1214.954 2 2 2001 2 432623.7
1351.355 5 3 1998 1 553675.3
1857.205 2 1 2008 3 387699
1556.629 5 2 1978 1 640992.8
1415.079 5 1 2015 0 472766.7
1604.255 1 1 1973 1 543031.8
1566.914 4 2 2021 0 430199.5
1551.505 4 2 1994 2 539763.6
1180.853 4 3 2006 2 465747.9
1589.038 1 2 1999 2 470421.2
1910.7 2 3 2002 3 474909.8
1109.262 1 3 1997 0 389952.3
1136.23 5 1 1994 2 356406.2
1720.351 4 1 2014 1 411298
1938.865 5 1 2020 0 398102.5
1773.922 1 1 1979 0 599365
1452.441 2 3 2009 1 398647
1167.393 4 2 2017 1 364766.9
1114.095 1 3 2017 2 346713.7
1205.077 3 1 2022 3 371876.7
1451.466 4 3 1978 1 680682.9
1540.267 2 1 2006 3 381693.1
1828.068 2 2 2020 1 436626.5
1526.382 4 2 2004 1 433614.7
1740.329 2 3 1987 0 482077.6
2094.132 4 2 1988 2 603154.4
1385.256 1 2 1985 3 526165
1497.446 1 1 2012 3 370147.6
1559.62 4 1 1970 1 559682.2
1577.731 1 2 1988 1 512251.1
1080.721 5 2 1972 3 540454.6
1755.393 4 1 2021 3 513709.5
1714.526 3 2 1986 0 471736.8
1555.079 4 1 2016 0 391501.9
1579.147 4 3 1988 2 658315.9
1497.476 1 3 2004 0 295327.3
1315.248 4 1 1972 2 638731
1193.133 1 2 2015 3 342059
1670.385 5 1 1970 3 728171.9
939.2224 5 1 2020 3 272898.2
1433.993 5 1 1993 3 508115
1468.261 3 2 2007 0 415440.9
1697.855 1 3 1993 1 497476.5
933.2554 4 1 1973 3 658482.7
1329.011 3 1 2010 1 379872.5
1333.602 5 3 1972 0 721311.1
1712.888 3 1 1997 3 520447.6
1377.702 3 1 2014 1 354343.2
1637.739 3 3 2004 1 403444.1
1007.86 5 3 2010 0 407959
1614.815 4 3 1981 3 554920.3
1394.021 3 1 1999 3 477105.4
1323.501 5 2 1988 3 529968.1
2254.778 5 2 1978 1 686299
1517.129 5 1 2013 1 378673.9
1700.69 4 3 1979 2 695286.2
1549.121 4 3 2007 0 549572.7
1186.252 4 1 1994 3 463535.8
1253.536 3 3 1972 0 631767.1
1435.317 5 3 2007 3 477203.9
1849.963 5 3 1970 1 660025.7
1500.197 3 2 1996 3 585725.2
1415.142 1 2 2010 2 333680.3
1743.408 3 2 1978 1 570320.4
2032.32 3 1 1984 3 628604.5
1370.517 3 2 2015 0 330941.8
1268.714 3 2 2018 1 382753.6
1604.829 2 2 2003 2 441667
1533.692 5 3 1991 3 629676.7
1430.826 2 3 2006 1 388095.4
1418.129 3 2 1990 0 463733.6
2018.958 4 3 1983 3 651094.9
1478.73 3 2 1981 0 610521.1
1255.949 1 1 2007 2 317381
1783.351 3 3 2022 0 418928.6
1245.163 1 2 1987 3 468891
1212.408 3 1 2018 2 244955
1704.607 3 2 2014 1 424061.4
1449.348 2 1 1995 3 564251.1
1695.497 5 3 1975 3 757759.4
1513.219 5 1 2010 1 430683.1
1231.691 4 2 1983 3 498162.8
1389.791 4 3 1999 2 513879.1
914.5031 4 3 2001 3 453019.6
1717.905 3 3 1982 1 531946.7
1856.843 1 1 1978 3 606729.1
1449.166 4 2 2004 3 512836.1
1760.509 4 3 1993 3 535827.6
1628.202 4 2 2019 1 415513.3
1447.541 3 1 1979 2 619730.2
2097.78 5 1 1981 2 741186.9
1569.494 3 1 1982 2 596865.2
1432.6 1 1 2014 2 398470.7
1899.613 5 2 2017 1 484754.3
1634.501 2 2 2016 3 325198.1
1761.256 2 2 2017 2 332087
1467.065 5 1 1990 3 538888.3
1302.011 3 3 1995 1 493721.3
1631.133 3 2 1998 1 421566.4
1702.973 4 3 2022 2 403629.7
1782.465 2 1 2003 1 420804.4
1808.281 2 1 1980 2 622096.3
1702.656 4 1 1999 0 474640.9
1967.434 4 3 1974 0 628958.1
1335.525 2 1 1997 3 528259.2
1243.543 4 1 1977 0 521211.7
1194.038 4 1 1975 1 550916.5
1348.289 5 3 1988 0 519208.4
1482.697 1 2 1976 1 529315.3
1347.479 2 3 1975 2 588318.3
1006.504 2 1 1975 1 529902.2
2362.052 3 3 1983 3 671991.4
1519.291 1 1 2019 1 331989.1
1342.56 2 2 2007 0 401025.5
1472.636 5 3 1978 0 643576
1100.678 3 3 1974 3 592239.4
1821.536 3 3 1980 2 658658.3
1234.555 4 1 1981 3 590936.6
2008.177 5 2 2021 1 474598.2
1735.407 4 1 1977 1 676981.5
1785.012 4 2 2007 2 516788.4
1509.203 2 2 1983 1 454489.4
1977.527 2 3 1987 1 528348.1
1292.155 1 1 1997 2 438433
2135.482 5 1 2008 3 500558.5
1790.371 1 2 2010 2 330401.3
1854.351 1 3 2016 2 402055.8
840.4873 2 3 1988 0 387316.2
1265.399 5 3 1983 2 762378.6
1364.868 4 3 2005 0 489042.8
1209.643 2 1 2008 0 364689.2
1537.16 4 2 1986 2 477557.2
1339.003 3 3 1998 1 448183.5
829.9182 3 2 2019 0 271496.3
1453.71 1 2 1973 1 515869.7
1616.18 4 1 1994 1 483541.1
1371.566 5 2 1979 3 620047.5
2006.428 5 1 1997 0 484463.8
1994.013 4 3 2015 3 547735.1
1599.799 2 3 2008 1 514076
1470.455 2 2 1974 2 604084.4
1849.417 4 3 1981 0 626877.8
1406.152 5 1 2018 0 316521.6
1419.135 3 1 1988 1 459839.5
1598.052 2 3 1987 2 469815
1402.733 5 3 1995 0 576156.9
1482.696 1 1 1985 1 449283.1
1465.421 4 3 1980 2 643591.6
1681.078 1 3 1993 1 494246.5
1630.016 4 1 2008 0 473277.9
1217.758 4 1 2010 2 416003.1
1858.133 1 1 2014 3 336297.2
1518.497 5 2 1983 3 546518.2
1777.094 3 2 1997 3 548705.6
1642.996 2 2 1992 3 577525.2
1576.388 1 3 1994 2 514474.5
1531.49 5 2 1997 0 571633.9
1940.84 4 3 1995 3 721032.9
1496.963 5 3 1987 1 567686.4
1742.198 1 3 2015 3 481217.1
1572.572 2 3 1991 0 502943
1125.8 1 3 2000 1 377182.5
1729.65 4 1 1973 2 638298.6
1762.216 3 1 2021 0 343375.9
1524.478 3 1 1990 2 514920
1301.343 4 1 1995 1 393333.5
1211.546 3 3 1997 1 497873.7
1279.107 1 3 1995 1 379239.2
1171.848 2 3 2009 3 488663.4
1649.326 3 3 1999 0 503749.3
1537.193 2 2 1977 3 556369.8
1099.641 4 2 1989 1 549497.7
1484.11 3 3 1983 3 604479.4
1530.278 1 1 1971 0 546981.8
1499.63 4 3 2021 2 401282.7
1910.924 2 1 2006 3 386059
1864.434 4 3 2018 2 412989.5
1205.362 4 3 2009 2 496389.9
1274.793 1 3 1985 0 402890.6
1236.148 1 3 1980 2 572019.7
1851.418 5 2 2004 2 481596.8
1698.944 4 2 2014 1 362714.1
1376.01 2 1 2009 2 364012.1
1686.138 5 3 1976 3 574608.4
1587.496 2 1 1993 0 484621.7
1577.771 3 3 2003 2 407119.2
1426.259 1 1 2015 1 281399.9
1224.346 3 1 2007 2 408611.9
1533.098 3 3 2015 0 462703.1
1691.031 5 3 1983 1 705697.3
1901.446 3 1 2006 2 551521.1
1471.217 2 2 2018 3 354905.4
1186.517 3 2 1978 3 576486.3
1126.7 3 2 2007 0 381913.5
1431.672 4 1 2012 0 315709.1
1535.804 2 1 1996 1 483971.8
1128.171 1 3 2005 3 472368.6
1379.847 1 1 1986 3 619230.7
1259.031 5 2 1999 1 515961.5
1591.676 3 3 1987 1 455971.1
1802.484 1 2 2008 2 446954.4
1500.201 1 2 1998 3 415612.1
1719.018 3 1 1982 3 654615.6
1838.044 2 1 1997 2 458645.4
1236.034 4 1 1985 0 545252.4
1743.275 2 2 2013 1 352790.4
1103.846 2 2 2008 3 450200.4
1524.317 1 2 2021 0 300381.5
1081.323 5 3 1989 0 549236.7
2028.249 2 2 2000 2 475866.1
1312.26 2 2 1977 3 487400
1087.337 2 3 1972 2 500859.6
1597.996 3 3 2000 0 398184.4
1213.798 4 1 1970 2 551814
964.1217 2 3 2000 2 476491.2
958.381 3 3 1975 3 595160
2052.178 5 3 2004 3 591400.6
1910.736 3 1 1980 1 556044.1
1536.345 1 2 1992 2 546245.2
1250.659 5 2 1986 0 502372.6
2053.389 4 1 2001 1 459804.5
1504.601 5 3 1978 3 588427.8
1149.358 5 1 2013 3 395255.9
1922.559 5 2 1987 1 629898
1395.68 1 1 1985 2 396238.6
1180.629 2 1 1973 2 561080.3
1357.831 4 3 1974 1 578806.7
1149.371 4 2 2006 2 396046
2034.924 5 2 1995 1 543815.7
1669.505 3 3 2020 2 364126
1346.677 1 2 2003 1 499305.7
1493.941 4 1 1994 1 546209.1
1580.97 5 3 2011 3 388837.5
1459.256 5 1 2021 2 388065.3
1843.931 1 2 1981 3 671615.5
1177.754 2 3 2021 3 317697.6
961.6353 1 1 2016 1 277196.3
1437.301 5 1 2001 2 497745.5
1681.183 1 2 1978 2 597401.2
2034.141 2 2 1998 3 453927.1
1783.627 3 1 2005 3 509199.6
1555.476 1 1 1971 1 563946.8
1392.815 3 2 1977 2 575428.6
1691.075 2 3 2012 0 368499.6
1276.466 2 1 1984 2 608986.9
988.9534 2 1 1975 1 517531.6
1643.789 3 3 2016 2 424615.9
1077.873 1 1 1972 2 401152.3
943.4702 1 2 2010 2 329413.9
1972.146 1 1 2022 2 348619.2
1266.652 4 3 2011 2 540487.2
1196.098 2 1 1995 3 416648.4
1099.825 3 2 1987 2 488020.3
1827.192 4 1 1977 1 608354.1
1195.475 3 3 1991 1 486429.3
1355.989 2 2 1984 1 562552.6
775.7997 2 3 1996 2 304328
1222.118 3 3 1975 3 603644
1417.175 3 2 2007 0 419060.1
1962.847 4 2 2020 0 426593.2
2045.077 2 1 2006 0 465391.3
880.1171 4 1 2005 0 374478
1146.976 1 1 2022 0 287942
1439.642 3 1 1991 1 450281.1
1103.184 5 1 2004 3 471392.4
2098.795 3 3 2003 0 603492.5
1236.935 1 1 2007 3 401736
1102.736 4 2 1988 1 506788.5
674.1097 2 3 2001 2 346755.5
1521.951 4 3 2012 3 392751.2
1804.984 1 1 1973 3 534224.7
1627.636 3 1 1979 2 504583
2306.643 1 1 1990 2 540930.4
1184.368 3 3 1997 0 513690.8
870.6136 1 1 1979 2 468335.4
1438.311 1 2 2008 1 403460.4
1415.773 1 2 1972 1 567417.6
1169.586 3 3 1971 1 630475.7
1436.305 3 2 1976 3 538517.4
1334.129 5 1 1981 0 613217.7
1012.145 1 2 2001 3 382743.8
1605.924 1 3 1989 2 449961.2
1406.728 1 2 1975 0 553492.4
1479.411 4 2 1993 2 582218
1261.255 4 1 2013 3 446875.4
1702.38 3 3 2019 1 411384.9
1695.26 5 3 2001 0 541000.2
1245.484 3 2 1984 1 529916.7
1598.126 5 1 2004 1 495838.6
2214.9 5 3 2010 1 660714.6
1424.195 1 3 2015 3 329251.8
588.4973 1 2 1978 0 503048.5
1747.772 5 3 1990 2 588930.7
1400.536 4 1 1980 0 528421.4
1195.705 1 3 1983 2 513673.3
1576.002 1 1 2003 3 421174.7
1832.676 4 3 1981 1 685933.8
1497.085 1 1 2002 0 320323.5
1849.017 5 1 1981 2 657076.4
1626.369 5 3 1987 1 559707.3
1003.248 2 3 2015 2 282363.9
1953.313 3 3 2012 2 521386.1
1393.115 2 3 2018 1 403285.7
1852.102 3 2 2017 3 428341.2
1541.526 4 2 2000 1 453090.4
1380.573 4 1 1993 1 464335.9
1409.784 5 3 1989 3 555872.5
1459.353 4 2 1981 2 564162.6
1550.784 2 3 2009 1 419550
1434.54 3 3 1986 0 546267.1
1145.103 2 1 2022 2 372784.3
1445.553 4 2 1973 2 568207.8
1973.322 3 3 1992 3 598962.2
1494.213 4 1 1974 2 672373.7
1115.917 1 2 2011 0 298840.8
1350.456 3 1 2003 1 394889.3
1165.176 3 1 1994 2 552820.4
1683.476 1 3 1976 0 614533.9
1538.606 2 1 1986 1 560169.4
2038.28 1 2 1974 1 612536.3
2129.028 2 1 1992 0 537053
1311.189 2 1 1986 0 501771.4
1118.216 3 1 2020 2 325932.8
1459.077 5 3 1974 2 578091.8
1397.337 5 3 2002 1 565991.6
1547.441 5 3 1989 0 601603.5
1689.262 1 3 1999 0 468376.1
1483.057 4 1 1973 0 611192.2
1473.416 1 3 1982 2 545935.5
1723.373 5 1 1972 3 620924.8
1447.42 1 1 1970 2 513721.4
1316.736 3 2 1973 2 622795.7
1830.959 3 1 1977 0 571228.7
1912.48 5 3 1983 2 617348
1481.73 1 3 1978 2 541317.2
1463.254 5 3 1991 3 608422.2
1410.343 1 3 2013 2 433085.8
1675.192 2 1 2018 2 353699.7
1173.995 5 2 1974 3 626150.2
1120.54 4 2 1994 3 472440.4
1427.928 3 3 2004 2 503280.7
1647.496 5 3 1980 1 619809
1265.738 2 2 2021 2 334170.8
1021.864 2 1 2015 0 317391.5
1708.736 4 2 2007 0 484464.8
1415.193 3 2 1979 2 585598.6
1731.205 5 1 2012 2 432242
1773.446 5 1 2010 0 463419
1523.941 3 2 1973 3 631409.1
1829.026 4 1 2019 3 424489.5
1224.148 5 1 2013 1 468618.4
1664.08 3 2 2011 0 395426.7
1720.704 5 2 1973 2 667810.3
1060.379 5 3 1970 3 636585.3
1469.827 4 1 1990 1 439084.2
1035.578 2 1 1989 1 477769.7
1481.533 2 2 2016 2 382619.9
1155.27 2 3 2007 1 457280.3
1472.546 2 2 1998 2 417281.7
1438.008 3 1 2021 0 365665.2
1973.626 5 1 1981 3 622478.1
1325.996 1 2 2022 2 342526.7
1770.412 1 1 1996 3 505483
1975.096 5 2 2014 2 471890.5
1216.579 4 3 1985 0 451530.4
1354.419 4 3 1971 2 631264.7
1413.128 5 3 1976 2 679757.8
1416.56 2 1 1992 0 469192.6
1453.757 5 1 1975 3 632925.5
1104.174 1 3 1990 0 374084.3
1481.405 1 3 1999 0 413968.8
1400.599 2 2 2011 1 392122.8
1086.222 1 2 1990 2 468430.2
1319.548 2 3 2013 2 369052.2
1031.522 3 2 2007 1 316849.5
1844.596 5 2 2013 1 521934.7
1358.673 3 2 2005 0 318705.4
1386.646 5 2 1972 1 567970
1575.753 2 1 1980 0 468375.8
1482.437 4 3 2003 3 588579.9
1591.472 5 3 1996 2 609904.8
1803.934 3 2 1978 3 710987
1220.719 1 3 2008 2 348509.2
1975.4 5 1 2011 2 540356.2
1768.457 1 1 1994 1 407880.8
1453.555 1 3 1970 3 558755.9
1334.776 1 1 1978 0 457150.7
1587.981 2 3 1976 3 603357.8
704.1362 1 1 2017 2 222250.1
1678.746 4 2 1990 2 496867.3
1339.594 1 1 2000 0 378109.6
1309.095 5 2 1993 1 530023.1
1680.004 4 2 2003 3 451816.6
1773.809 2 2 1988 0 545842.6
1891.188 4 3 1987 2 607036.1
1146.112 5 3 1988 1 476069.3
1801.771 2 1 2022 2 415588.8
1528.571 1 3 1998 2 462424.6
1191.901 1 2 2020 1 280837.1
1262.926 3 2 2008 3 358737.3
1407.255 1 3 1998 3 472832.5
1288.7 1 3 1992 2 502491.6
1983.603 2 1 1971 0 620855.4
1422.948 4 2 1978 3 603359
1514.362 4 2 1982 0 585211.3
1955.305 3 3 1994 3 532605.7
1587.082 1 2 1978 0 523492.7
2190.772 4 1 2007 3 581497.5
1427.085 4 3 1993 2 636570.8
1420.198 3 1 1992 0 477070.8
1756.824 4 1 1973 3 725820.5
1578.01 2 1 2014 1 280518.6
1992.576 1 3 2017 2 364804.9
1785.303 4 1 2010 0 439541.5
1052.471 1 1 2016 2 273016.6
1647.232 1 3 1977 3 501000.6
1568.006 5 1 1970 0 679235.7
1934.694 1 3 2010 1 308914.6
979.9108 2 2 2021 3 309393.8
1754.826 4 3 1972 3 596504.2
867.5782 2 1 2000 1 302515.8
1375.757 4 1 1983 3 573458.6
1484.821 2 3 1972 0 661822.6
1481.546 5 2 1997 2 514655.3
1253.358 1 3 2001 2 436191.6
1689.997 4 2 1999 2 569105.8
1711.687 4 1 2001 1 535516.2
1742.599 4 1 1973 0 602332.8
1606.957 5 1 2012 0 404578.8
1422.164 1 2 1983 2 510815.3
1559.308 5 3 2005 2 558424.3
851.8444 2 2 1970 0 545453.1
1275.585 1 3 2010 0 341927.8
1998.619 5 3 1970 2 759259.8
1603.355 5 1 1971 0 573041.1
1324.637 1 3 1985 2 440877.3
1598.021 5 1 2001 2 514272.8
2005.654 2 2 1996 0 535703.8
1127.258 4 2 1970 3 639751.5
1136.742 5 3 1970 1 691721.8
1446.798 4 1 1999 0 475224.2
1651.932 3 1 2020 3 417034.1
1216.165 5 3 2013 2 405268.8
1453.051 3 3 1994 2 557449.5
1723.059 1 3 2012 3 374414.3
1432.996 1 2 1986 2 445733
2108.048 2 3 1975 1 637568.6
1133.515 5 1 2011 2 398288.7
1418.32 1 2 2011 0 335887.4
1281.05 2 1 1988 1 452881.5
1993.986 2 2 2000 2 480154.4
1814.95 5 2 1971 3 663311.2
1856.21 2 1 1977 1 601593.8
1313.633 1 3 1976 2 569535.1
1628.386 3 3 1992 3 597601
1772.184 5 2 1974 1 687424.5
1724.136 5 3 2022 2 410148.5
1101.196 1 1 1997 1 394177.7
1676.519 1 2 2003 3 481231.7
1360.907 1 2 1994 0 419906.7
1445.425 1 3 1988 3 514504.7
1223.582 3 1 1974 3 534499.6
1528.326 3 3 2004 0 505372.3
1312.15 2 2 2021 0 345994.7
1500.513 5 2 2014 2 421461.5
2068.445 1 2 1991 2 465197.7
1457.361 1 2 1988 0 513955.5
1796.676 1 2 2005 3 485143.1
1168.884 4 2 1994 0 462250.7
1690.435 4 2 2008 0 441941.8
1683.259 3 3 1978 0 524891.2
1547.511 5 2 1982 3 487290.2
1342.204 5 1 1989 1 561447.4
1475.895 1 3 1978 2 567858.7
1769.826 4 1 2015 2 454112.1
1594.672 5 3 2014 0 460268.5
1155.37 4 1 2014 2 379838.9
1461.181 5 3 1997 2 473871.4
1671.845 4 3 1972 2 636269.5
1136.65 2 3 1999 2 588610.1
1400.195 4 3 1994 0 495905.3
1292.261 2 3 2012 3 404874.5
1507.429 5 1 2005 1 461226.5
1475.347 5 1 1978 2 536986.9
1274.185 1 3 1980 3 432836.2
1348.809 3 2 2007 1 394520.4
1061.084 3 1 1971 2 598955.2
1506.214 1 1 1991 0 451771.5
1451.548 5 3 2008 1 434670.7
1258.502 2 1 1988 3 484312.6
1331.318 5 1 1982 1 548559.6
991.6587 5 2 2017 2 367903.2
1211.191 4 2 2013 2 413975.6
1447.66 2 3 1979 0 537408.5
1566.21 3 3 2022 0 391655.3
1504.172 5 1 1996 2 608287.7
2204.259 4 2 1976 0 693400.6
1333.647 5 2 1997 2 445599.4
1606.494 2 1 2018 3 272944.4
1249.673 3 3 2004 1 342066.1
1589.856 5 2 2021 1 355200.7
1685.291 2 1 1980 0 597720.4
1344.038 1 3 1993 1 389997
1649.404 1 3 1985 2 530062.3
1524.808 4 2 1989 3 548285.3
1307.164 2 3 1970 1 612272.8
1106.745 1 3 1974 2 549216
1722.036 2 2 2020 3 408122.7
1499.713 2 1 1978 3 501019.3
1228.415 4 2 2001 0 396860.8
1945.922 1 1 2021 1 380855.8
1631.311 1 2 1975 3 443506.6
1277.359 4 2 2011 1 404390.5
1430.309 4 1 1980 1 665624.1
1383.216 4 3 1987 1 604766.6
1210.14 5 3 2018 1 402015.7
1538.151 5 1 1991 2 523553
1530.447 4 1 1986 2 544435.9
1610.927 1 3 2012 1 390338.7
1363.537 4 2 1980 3 599703.9
1605.337 1 1 1991 3 505134.4
1774.971 4 3 2001 1 543654.8
1221.27 3 3 1981 0 581415.2
1779.306 1 2 2012 3 474360.5
1384.623 5 1 1971 2 643139.4
2010.705 5 2 1972 3 709746.2
1898.788 2 2 2007 0 463427.6
1438.289 4 3 2008 0 426916.9
2331.163 1 2 1977 0 634096.6
1761.371 4 3 1983 2 633392.2
1700.898 2 3 1988 2 572723.9
1232.09 3 3 2013 3 502733.5
1621.307 1 3 2018 1 323358.4
1312.173 3 3 2015 1 466414.1
1908.824 1 1 1971 3 579216.3
1359.693 4 1 2005 1 528476.7
1354.195 1 2 2015 3 394383.6
1020.768 3 2 1982 3 551174.6
1629.817 3 2 1990 3 528609.8
1291.604 2 3 1996 2 384191
1667.803 4 2 2004 3 476000.9
1578.724 2 1 1977 0 592956.9
1199.336 2 2 1990 3 548087.2
1330.444 4 3 2021 0 294967.2
1324.049 5 2 2017 0 360644.4
1712.371 4 1 1997 1 484866.3
1038.505 5 3 2019 3 418900.1
1193.31 1 1 1979 2 474720.8
1336.948 5 3 2018 3 408231.9
978.7315 2 2 2006 1 311611.2
1533.951 5 3 1996 1 463913.4
1606.746 2 3 2012 2 368926.6
1668.439 1 2 2016 1 378344.3
2020.581 2 3 1986 3 551966
1695.739 1 2 2001 3 510771.5
1766.65 3 2 2022 2 391816.8
1766.861 5 1 2016 3 499913.7
1942.052 2 3 2002 3 467751.3
2129.09 2 2 1980 0 546909
1307.276 3 3 1998 2 500130.1
1453.322 3 3 1981 0 562300
1442.935 1 2 1972 1 604127
1471.376 2 1 2015 0 258003.3
1622.427 5 2 1971 0 678605.1
1723.517 1 1 1995 1 528768.3
1492.23 2 3 2018 3 392071.4
988.3277 1 3 2009 1 304919.4
1188.076 1 1 2011 2 349007
1047.49 5 1 1977 3 494856.8
1655.562 3 1 1971 2 622145.3
1688.967 3 3 1991 0 624831.8
1401.823 5 3 2018 1 442593.9
1919.599 3 3 1977 2 584416.5
1673.148 5 3 2015 2 436250
1257.597 2 2 1988 3 521747.9
1451.057 1 2 1998 1 421918.3
1225.433 3 3 1995 3 600254.1
1372.743 3 2 1990 3 508704.2
1197.529 1 3 1973 0 479458.2
1473.966 1 2 2019 2 356477.7
1503.989 3 2 2000 3 493873.5
1575.083 5 2 1996 0 643206.7
1576.185 2 1 1971 1 565954
1662.766 5 2 2004 0 519828.7
1973.601 5 1 1971 3 694361.9
1633.001 3 3 1980 3 616241.2
1823.398 1 2 1992 1 470890.7
1798.097 5 2 1980 1 679044.5
1068.438 1 3 1976 3 520909.9
1451.044 1 2 1995 2 495516
2016.584 4 2 1970 0 740988.5
1570.752 1 2 1990 1 488569
1159.889 5 3 2018 1 359835.7
1026.247 4 2 2021 0 297904.8
2062.637 5 2 1973 3 711893.9
2078.271 3 2 1994 0 525790.4
833.0114 5 2 1987 3 487204.7
2076.299 1 2 1983 2 532589.6
1355.798 5 3 2016 0 414286.8
1271.795 3 2 1978 1 525750.1
1091.939 4 3 2005 3 381105.8
1330.171 3 1 1981 1 528685.7
2262.155 4 1 1998 1 661580.9
1460.885 3 3 1977 1 585571.5
1567.666 3 2 1978 1 534035.3
1270.488 2 1 2011 0 299710.1
1294.459 2 1 1973 2 587415.1
1831.724 1 2 1997 0 504389.3
1418.056 2 3 2018 2 419798.2
1456.997 4 2 1977 3 590256.7
1522.91 5 3 1982 0 606703.6
1513.095 3 1 1978 2 595733.9
1308.561 2 2 1984 2 499620.4
1617.016 3 1 1973 3 579888.7
1614.87 1 3 1981 1 559759.9
1527.496 3 1 1980 2 561341.8
1661.721 2 1 1999 0 427840.2
1761.913 3 1 1989 3 541932.8
1826.402 1 2 2016 3 343612.1
1685.218 1 1 1998 3 462510
1965.406 1 1 1994 0 484719.3
1726.171 5 2 1985 3 651766.5
1360.732 4 3 1988 2 485255.2
2067.004 5 3 1975 2 795990.2
1605.33 2 3 1993 0 412578.4
1243.557 5 1 1991 0 541023.4
938.9002 5 1 1973 3 578107.6
1319.298 2 1 1995 1 493303.2
1236.956 3 3 2013 0 387544.7
1209.463 1 2 1973 1 492784.9
1166.382 5 2 1972 0 527034.1
1577.945 5 1 1985 0 532248.5
1062.975 3 3 2012 0 329434.9
1620.52 4 2 1999 3 548070.4
1700.162 5 2 2020 0 429596
1442.833 2 3 2020 3 366466.4
1501.462 4 1 2003 1 548665.4
1446.111 1 3 2019 1 393951.9
1464.162 5 3 1975 2 651722
1718.61 5 2 1997 3 584675.3
943.3347 4 1 2010 0 243617.2
1305.685 4 3 1974 2 613082.4
1452.815 4 1 2004 0 418048.7
2071.791 5 1 1988 0 643707.1
1745.808 5 3 1996 3 603188.3
1250.109 5 2 1981 2 494459.9
1700.2 5 3 2011 1 426774.2
1618.92 1 3 2013 3 372002.8
1898.026 5 2 2016 1 487977.8
1499.742 1 3 1996 2 500801.9
1156.073 3 3 2009 3 455746.4
1316.316 1 2 2011 0 339841.5
1082.491 3 3 1976 1 582947.2
2068.703 1 2 2010 1 466336.4
1611.006 5 2 1995 0 514846.5
1391.842 5 2 2012 3 411603.3
1903.943 3 3 2008 2 532946
1562.763 5 1 1997 3 607347.6
1404.45 4 3 1985 2 608856.3
1311.667 5 3 2022 1 387430.1
1509.141 2 2 1988 2 617397
1201.027 1 1 2022 3 300442
1353.557 5 2 1993 1 491025.9
1626.055 4 2 1988 0 456160.1
1357.116 2 2 1975 0 530020.1
2074.082 3 2 1988 0 634558.1
1563.711 3 2 2003 1 448320.9
